Programm
| Einleitung | |
| 8.45 | Eröffnung |
| 9.30 | Ăkoenergie fĂŒr die Gemeinden Europas |
| 9.50 | EuropĂ€ische Strategien fĂŒr erneuerbare Energien |
| 10.10 | Innovative Energie-Technologien fĂŒr Gemeinden |
| 10.30 | Regionale Wertschöpfung durch nachhaltige Energiesysteme - ein Gewinn fĂŒr alle o.Univ.-Prof. Dr. Adolf H. Malinsky, Institut fĂŒr Betriebliche und Regionale Umweltwirtschaft, UniversitĂ€t Linz, Ăsterreich |
| 10.50 | Diskussion/Kaffeepause |
| 11.30 | BĂŒrgerbeteiligung in der Praxis |
| 11.50 | Oberösterreich - eine Vorzeigeregion fĂŒr Ăkoenergie Mag. Christiane Egger, O.Ă. Energiesparverband, Ăsterreich |
| 12.15 | Statement |
| 12.45 | Mittagspause |
| Vorzeige-Initiativen | |
| 14.15 | Nachhaltige Energien als Chance fĂŒr Entwicklung Dr. Osman Benchikh, United Nations (UNESCO), Division of Engineering and Technology |
| 14.35 | Wales - eine Region setzt auf Nachhaltigkeit |
| 14.55 | Antiesenhofen - eine Gemeinde auf dem Weg zur 100 % erneuerbarer Energieversorgung |
| 15.15 | Nachhaltige Gemeinden in der Region Rhone-Alpes DI Christian Labie, Rhonalpénergie-Environnement, Frankreich |
| 15.35 | Diskussion/Kaffeepause |
| 16.15 | Wind & Biomasse fĂŒr die Gemeinde Jindrichovice pod Smrkem |
| 16.35 | Vorzeige-Projekte auf europĂ€ischen Inseln Cipriano MarĂn, UNESCO Center, Kanarische Inseln, Spanien |
| 16.55 | Ăkoenergie-Projekte in SĂŒd-Ost-Asien Pekka Skytta, ASEAN Centre for Energy, Indonesien |
| 17.15 | Diskussion |
| 17.30 | Konferenz-Ende |
