EuropÀische Pelletskonferenz
Programm
2. MĂ€rz 2005
| Eröffnung der WORLD SUSTAINABLE ENERGY DAYS | |
| 8.45 | Rudi Anschober, Energielandesrat, Oberösterreich |
| PelletsmÀrkte und -technologien | |
| 10.10 | PelletsmĂ€rkte in Europa Mag. Christiane Egger, O.Ă. Energiesparverband, Ăsterreich |
| 10.30 | Die Rolle von Bioenergie in Europa bis 2020 |
| 10.50 | Pelletstechnologien - ein Ăberblick |
| 11.10 | Diskussion/Pause |
| 11.45 | Round-Table: Trends auf wichtigen PelletsmĂ€rkten Ăsterreich: |
| 13.10 | Mittagspause |
| 14.40 | Parallel-Sessions |
| 17.45 | Diskussion/Session-Ende |
| 19.30 | Abendveranstaltung |
| Session 1: MĂ€rkte & Marketing | |
| 14.40 | Pellets - Nachhaltigkeit in VÀstra Götaland |
| 14.55 | Holzpellets in RhÎne-Alpes, Frankreich DI Reinhard Six, RhÎnalpénergie-Environnement, Frankreich |
| 15.10 | Der Pelletsmarkt in Estland kommt in Schwung Aili Liib, Estonian Biofuel Association, Estland |
| 15.25 | Pellets und Brikettes in Brasilien Dr. José Dilcio Rocha, Universidade Estadual de Campinas, Brasilien |
| 15.45 | Diskussion/Kaffeepause |
| 16.30 | Förderung als Instrument der MarkteinfĂŒhrung Dipl.-Vw. Christof Stein, Bundesministerium fĂŒr Umwelt, Naturschutz u. Reaktorsicherheit, Deutschland |
| 16.45 | Die "Pellets Roadshow" |
| 17.00 | Die NRW Radiokampagne fĂŒr Holzpellets Beate Schmidt, Landesinitiative Zukunftsenergien NRW, Deutschland |
| 17.15 | Pelletsheizungen aus Sicht von Nutzer/innen und Anbietern a.Univ.-Prof. Dr. Reinhold Priewasser, Institut fĂŒr Betriebliche & Regionale Umweltwirtschaft, UniversitĂ€t Linz, Ăsterreich |
| 17.30 | Was denken schwedische Hausbesitzer/innen ĂŒber Pelletsheizungen? Prof. Leif Gustavsson, Ekoteknik, Schweden |
| 17.45 | Diskussion/Session-Ende |
| Session 2: Pelletsproduktion & Technologietrends | |
| 14.40 | Pelletfertigung aus Waldfrischholz - eine technische Herausforderung |
| 14.55 | Die leistungsstĂ€rkste Pelletsproduktion in Europa GF Johannes Schörkhuber, ĂkowĂ€rme Holding GmbH, Ăsterreich |
| 15.10 | QualitĂ€tssicherung fĂŒr Pellets DI Christian Langheinrich, Institut fĂŒr Energetik und Umwelt GmbH, Deutschland |
| 15.25 | Vom Baum zur WÀrme - innovative Logistiklösungen DI MÄrten Zakrisson, TallOil AB, Schweden |
| 15.45 | Diskussion/Kaffeepause |
| 16.30 | CFD-gestĂŒtzte Entwicklung und Optimierung von Pelletsfeuerungen DI Dr. Robert Scharler, BIOS Bioenergiesysteme GmbH, Ăsterreich |
| 16.45 | Pelletsproduktion und -nutzung in groĂem Stil |
| 17.00 | Energie-Contracting mit Holzpellets DI Jörg BaumgÀrtner, EGS-plan, Deutschland |
| 17.15 | Pelletsfeuerungen zwischen 200 und 2.000 kW Harald Breuer, Hestia Service GmbH, Deutschland |
| 17.30 | Diskussion/Session-Ende |
3. MĂ€rz 2005
| Pellets-Innovationen | |
| 9.00 | Steuerungsinstrumente fĂŒr die Pelletsnutzung |
| 9.20 | Pellets F&E in Europa - ein Ăberblick |
| 9.40 | Holz- und Pelletsfeuerungen - QualitÀt mit Zukunft |
| 10.00 | Pelletsproduktion aus schnellwachsenden Pflanzen Dr. Mariusz Stolarski, UniversitÀt von Warmia und Mazury, Polen |
| 10.20 | Agro-Pellets: Marktmöglichkeiten in SĂŒdeuropa DI Norbert N. Vasen, ETA, Italien |
| 10.40 | Diskussion/Kaffeepause |
| Erfolg mit Pellets | |
| 12.00 | High-Tech-Pelletsanlagen fĂŒr die Breitenanwendung |
| 12.15 | Vom Pionier zu einem fĂŒhrenden Unternehmen Ing. Herbert Ortner, ĂkoFEN Forschungs- und Entwicklungs GmbH, Ăsterreich |
| 12.30 | Vom Rohblech zum Pelletskessel - innovative Kesselfertigung in Ăsterreich |
| 12.45 | Die neue Generation der Pelletsheizungen Mag. Martin Burgholzer, Fröling Heizkessel- und BehĂ€lterbau GmbH, Ăsterreich |
| 13.00 | Konferenz-Ende |
