- aktuelle Bilder von der Konferenz
- Programm (Ăberblick)
- Programm-Folder (pdf, 309 kb)
- Hintergrund & Ziel
- Poster PrÀsentation
Innovative öffentliche und gewerbliche GebÀude
Steigender Kostendruck sowie erhöhte Anforderungen an Energie-Effizienz stellen groĂe Herausforderungen an die GebĂ€ude-Errichtung und Sanierung. Die Konferenz wird innovative Technologien und Vorzeigeprojekte aus ganz Europa vorstellen.
| Datum: | 3. MĂ€rz 2005, 9.00-18.15 |
| Ort: | Stadthalle Wels, Oberösterreich |
| Anmeldung: | bis spÀtestens 18. Februar 2005 |
| Sprachen: | Deutsch, Englisch, Italienisch |
| Kosten: | 200 Euro fĂŒr die gesamten WORLD SUSTAINABLE ENERGY DAYS (fĂŒr Vollzeitstudierende 50 Euro) |
| Organisation & TagungsbĂŒro | O.Ă. Energiesparverband |
Programm
GebĂ€ude zwischen Ăkonomie und Ăkologie | |
| 9.00 | Eröffnung |
| 9.20 | Das Haus der Zukunft - aktuelle Entwicklungen |
| 9.40 | Energie-Effizienz - die alltÀgliche Innovation |
| 10.00 | Was nĂŒtzt mir ein nachhaltiges GebĂ€ude? |
| 10.20 | Nachhaltigkeit bei öffentlichen und gewerblichen GebÀuden |
| 10.40 | Diskussion/Kaffeepause |
Strategien & Programme | |
| 11.20 | Energie-Effizienz Programme weltweit |
| 11.40 | Mehr Energie-Effizienz in GebĂ€uden - ein europĂ€ischer Ăberblick |
| 12.00 | Der GebĂ€ude-Energieausweis und seine Umsetzung in der Praxis Dr. Gerhard Dell, O.Ă. Energiesparverband, Austria |
| 12.20 | Energie-Benchmarking fĂŒr GebĂ€ude |
| 12.40 | Das SĂŒdtiroler KlimaHaus |
| 13.10 | Diskussion/Mittagspause |
| Technologie-Trends | |
| 14.40 | Solares KĂŒhlen Dr. Hans-Martin Henning, Fraunhofer Institut fĂŒr Solare Energiesysteme, Deutschland |
| 15.00 | WĂ€rme, KĂ€lte und Strom aus Biomasse Dr. Ludger Eltrop, Institut fĂŒr Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung der UniversitĂ€t Stuttgart, Deutschland |
| 15.20 | Tageslichtnutzung und effiziente Beleuchtung Dr.Helmut Köster, Köster Lichtplanung, Deutschland |
| 15.40 | Intelligentes Temperaturmanagement durch LatentwÀrmespeicher - energieeffizient und wirtschaftlich DI (FH) Marco Schmidt, BASF AG, Schweiz |
| 16.00 | Diskussion/Kaffeepause |
| Innovative Projekte | |
| 16.40 | Faktor 4 - Biomasse & "Intracting" in der GroĂstadt Dr. JĂŒrgen Görres, Landeshauptstadt Stuttgart, Deutschland |
| 17.00 | Energieeffiziente Einkaufszentren DI Marko Umberger, Mercator, Slowenien |
| 17.20 | Biomasse-Contracting in der Praxis |
| 17.40 | Das ChristophorusHaus - ein Vorzeigeprojekt Franz X. KumpfmĂŒller, BBM - Beschaffungsbetrieb der MIVA, Ăsterreich |
| 18.00 | Diskussion |
| 18.15 | Konferenz-Ende |
| 19.30 | Abendprogramm |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|









