EuropÀische Energie-Effizienzkonferenz
Energie-Effizienz liegt im Trend: starke Preissteigerungen bei fossilen EnergietrĂ€gern mit weitreichenden ökonomischen und sozialen Auswirkungen, lĂ€ngerfristige Fragen der Versorgungssicherheit sowie Klimaschutzverpflichtungen rĂŒcken das Thema Energie-Effizienz gerade jetzt in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit vieler EntscheidungstrĂ€ger/innen. Mit dem "GrĂŒnbuch zur Energie-Effizienz" auf europĂ€ischer Ebene, aber auch in vielen Mitgliedsstaaten, Regionen und Kommunen werden derzeit Strategien, MaĂnahmen und Programme entwickelt, die Unternehmen, Haushalten und öffentlichen Einrichtungen helfen sollen, ihre Energiekosten zu senken. Die neu entstehenden MĂ€rkte fĂŒr Energie-Dienstleistungen bieten enorme Chancen fĂŒr BeschĂ€ftigung, Innovation und Wirtschaftswachstum in Europa. Die Konferenz wird wirtschaftliche, technische, politische, rechtliche und institutionelle Fragen rund um das Thema Energie-Effizienz beleuchten, inbesondere wie Unternehmen, öffentliche Einrichtung und Privathaushalte durch kurz-, mittel- und langfristige MaĂnahmen Energiekosten senken, Klima und Umwelt schĂŒtzen sowie wirtschaftlich profitieren können.
Termin: | 2. - 3. MĂ€rz 2006 |
| Ort: | Stadthalle Wels, A-4600 Wels, Oberösterreich/Ăsterreich |
| TeilnahmegebĂŒhr: | 150 Euro (zzgl. 10% MWSt.) |
| Konferenzsprachen: | Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch |
| Organisation und TagungsbĂŒro: | O.Ă. Energiesparverband LandstraĂe 45, 4020 Linz, Austria Tel. +43/732/7720-14386 Fax +43/732/7720-14383 office [AT] esv.or [DOT] at |
Programm
2. MĂ€rz 2006
| 9.00 | LR Rudi Anschober, Energielandesrat, Oberösterreich |
| 9.20 | Energie-Effizienz in der EU - vom Potenzial zur Umsetzung Stefan Thomas, Wuppertal Institut, Deutschland |
| 9.40 | Energie-Effizienzprogramme aus der ganzen Welt Hans Nilsson, Vorsitzender IEA, DSM-Programm / FourFact. Schweden |
| 10.00 | Energieförderungen in der EU - eine Analyse Matthew Savage, MBA, AEA Technology, UK |
| 10.20 | Making the EU the most efficient economy in the world Claude Turmes, European Parliament, Luxembourg |
| 10.40 | Der öffentliche Sektor als Vorbild Jeffrey Harris, Lawrence Berkeley National Lab., USA |
| 11.00 | Diskussion/Kaffeepause |
| Energieeffizienz-MÀrkte - global, europÀisch, national, regional & lokal | |
| 11.40 | DI Benoit Lebot, United Nations Development Programme - GEF Moderation: Dr. Johannes Jetschgo, ORF |
| 13.15 | Diskussion/Mittagspause |
Weniger ist mehr - EU-Strategien fĂŒr nachhaltige Energie | |
| 14.45 | Abg. Mechtild Rothe, PrÀsidentin Eufores/EuropÀisches Parlament, Deutschland |
| Energie-Effizienz und Innovation in ausgewÀhlten Sektoren | |
| 15.45 | Energie-Effizienz in Betrieben - Schritt fĂŒr Schritt |
| 16.05 | Energie-Effizienz - ein Anliegen der europÀischen ElektrizitÀtswirtschaft |
| 16.25 | Energieeinsparung im Verkehr - Wunsch oder Wirklichkeit Dr. Karl-Heinz Zierock, Umweltbundesamt, Deutschland |
| 16.45 | Diskussion/Kaffeepause |
| AusgewÀhlte Programme | |
| 17.25 | 100 erfolgreiche Energie-Contracting Projekte Dr. Gerhard Dell & Mag. Christiane Egger, O.Ă. Energiesparverband, Ăsterreich |
| 17.45 | "WeiĂe Zertifikate" in der Praxis Charles Hargreaves, ofgem, UK |
| 18.05 | Energie-Effizienz - der wichtigste Schritt zur Versorgungssicherheit RĂ©jean Carrier, Agence de l'EfficacitĂ© ĂnergĂ©tique QuĂ©bec, Kanada |
| 18.25 | Energie-Effizienz - eine Gewinn! Dr. Cornelis Rasmussen, Bremer Energie-Konsens, Deutschland |
| 18.45 | Diskussion/Ende |
Freitag, 3. MĂ€rz 2006
| Erfolgreiche Umsetzungsbeispiele der "EU-GebÀude-Richtlinie" | |
| 9.00 | Eröffnung |
| 9.15 | Die Umsetzung "EU-GebÀude-Richtlinie" in die Praxis Univ.Prof. Dr. Eduardo Maldonado, University of Porto, Portugal |
| 9.35 | Die neuen CEN Standards zur Umsetzung der "EU-GebÀude-Richtline" DI Jaap Hogeling, ISSO, the Netherlands |
| 9.55 | 50.000 Energieausweise in Oberösterreich Mag. Christine Ăhlinger, O.Ă. Energiesparverband, Ăsterreich |
| 10.15 | Die Entwicklung der energetischen Anforderungen an Neubauten DI Andrea Vilz, Bundesamt fĂŒr Bauwesen und Raumordnung, Deutschland |
| 10.35 | Diskussion/Kaffeepause |
| 11.15 | Praktische Erfahrungen mit Energie-Ausweisen in DĂ€nemark Pia Yasuko Rask, Dansk Energi Management A/S, DĂ€nemark |
| 11.35 | Energie-effiziente HaushaltsgerÀte - Status Quo und Potenzial Dr. Gunnar Pautzke, European Committee of Household Appliance Manufacturers |
| 11.50 | Ăber 5.000 Energieberatungen in SĂŒdböhmen Mag. Ivana KlobuĆĄnĂkovĂĄ, ECCB, Tschechien |
| 12.10 | GebÀude-Technologien und Bildung Robert Schild, Saint-Gobain Insulation, Frankreich |
| 12.30 | Diskussion/Konferenzende |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|

