Konferenz "Ăkostrom fĂŒr die europĂ€ischen Regionen"
Diese Veranstaltung wird im Rahmen des IEE-Projektes "RES-e Regions" organisiert. Die regionale und lokale Ebene ist entscheidend fĂŒr die Erreichung der europĂ€ischen Ziele fĂŒr Strom aus erneuerbarer Energie: nicht nur, weil viele Initiativen fĂŒr neue Ăkostromanlagen von dort ausgehen, sondern auch weil viele Hemmnisse nur vor Ort ĂŒberwunden werden können. Die Konferenz wird aufzeigen, wie der Marktanteil von Ăkostromtechnologien erhöht werden kann, welchen Beitrag Regionen und Kommunen dazu leisten können und wie sie davon auch wirtschaftlich profitieren können.
Termin: | 3. MĂ€rz 2006 |
| Ort: | Stadthalle Wels, A-4600 Wels, Oberösterreich/Ăsterreich |
| TeilnahmegebĂŒhr: | 50 Euro (zzgl. 10% MWSt.) |
| Konferenzsprachen: | Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch |
| Organisation und TagungsbĂŒro: | O.Ă. Energiesparverband LandstraĂe 45, 4020 Linz, Austria Tel. +43/732/7720-14386 Fax +43/732/7720-14383 office [AT] esv.or [DOT] at |
Programm "Ăkostrom fĂŒr die europĂ€ischen Regionen"
3. MĂ€rz 2006
| 9.00 | Eröffnung |
| 9.20 | Die EU "Ăkostrom-Richtlinie" - Ziele & MĂ€rkte Beatriz Yordi Aquirre, BA, EuropĂ€ische Kommission |
| 9.40 | Das Ăkostrom-Potenzial der EU bis 2020 Dr. Mario Ragwitz, Fraunhofer ISI, Deutschland |
| AusgewÀhlte regionale Strategien | |
| 10.00 | Erfolgreiche Ăkostrom-Initiativen in Castilla y LeĂłn |
| 10.20 | Wasserkraft und Co - Ăkostrom in Norrbotten |
| 10.40 | Diskussion/Kaffeepause |
| 11.15 | Eine nachhaltige Windenergie-Strategie Andy Bull, BSc, Powys County Council, Wales/United Kingdom |
| 11.35 | Ăkostrom fĂŒr die baltischen Staaten - Status quo und Perspektiven Univ.Prof. Dr. Dagnija Blumberga, Riga Technical University, Lettland |
| 11.55 | MĂ€rkte, Strategien und Ergebnisse - Ăkostrom in Oberösterreich Dr. Gerhard Dell, O.Ă. Energiesparverband, Ăsterreich |
| 12.15 | Statement Umweltminister DI Josef Pröll, Bundesministerium fĂŒr Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Ăsterreich |
| 12.35 | Diskussion/Mittagspause |
| Ăkostrom-Perspektiven | |
| 14.00 | Ăkostrom-Förderinstrumente - erfolgreiche internationale Beispiele |
| 14.20 | Innovative Lösungen fĂŒr Netz- und Finanzierungsfragen |
| 14.40 | Ăkostrom fĂŒr Europa - Wunsch und Wirklichkeit |
| 15.00 | Der Umstieg Indiens & Chinas auf erneuerbare Energie - eine strategische Notwendigkeit? |
| 15.20 | Diskussion/Kaffeepause |
| Technologie-Trends und regionale Wertschöpfung | |
| 16.00 | PV im groĂen Stil - das "Resurgence Projekt" DI Pieter Nuiten, W/E Consultants, Niederlande |
| 16.20 | Sonne macht der Kohle Dampf - ein 40 MW solarthermisches Kraftwerk GF RĂŒdiger Wolf, Solar Heat & Power Europe, Deutschland |
| 16.40 | Green Gold - ein QualitĂ€tslabel fĂŒr Biomasse in GroĂkraftwerken DI Johnny Hesp, Essent Energy Trading, Niederlande |
| 17.00 | Kleinwasserkraft - Wasserwirtschaft & Naturschutz im Einklang Univ.Prof. Dr. Dietrich Borchardt, Uni Kassel, Deutschland |
| 17.20 | Innovative Biogasanlagen in Oberösterreich DI Martin Schlerka, Biogest Umwelttechnik GmbH, Ăsterreich |
| 17.40 | Diskussion/Konferenzende |
Moderation: AgnĂšs Ciccarone, AER - Assembly of European Regions
![]() |
|
|
|
|
|
|
|

