EuropÀisches Pellets-Forum
Das EuropĂ€ische Pelletsforum knĂŒpft an die ĂŒberaus erfolgreichen EuropĂ€ischen Pelletskonferenzen an, die 2004 und 2005 mit jeweils ĂŒber 600 Teilnehmer/innen im Rahmen der World Sustainable Energy Days stattfanden. Das EuropĂ€ische Pelletsforum bietet eine Plattform, aktuelle Markt- und Technologietrends zu diskutieren, neue Anwendungen zu erschlieĂen und innovative Produkte zu prĂ€sentieren.
Termin: | 1. MĂ€rz 2006 |
| Ort: | Stadthalle Wels, A-4600 Wels, Oberösterreich/Ăsterreich |
| TeilnahmegebĂŒhr: | 50 Euro (zzgl. 10% MWSt.) (ohne Mittagessen) |
| Konferenzsprachen: | Deutsch, Englisch, Italienisch |
| Organisation und TagungsbĂŒro: | O.Ă. Energiesparverband LandstraĂe 45, 4020 Linz, Austria Tel. +43/732/7720-14386 Fax +43/732/7720-14383 office [AT] esv.or [DOT] at |
Programm "EuropÀisches Pelletsforum"
1. MĂ€rz 2006
| Marktinnovation | |
| 14.30 | Einleitung |
| 14.40 | Pelletsanlagen im mittleren Leistungsbereich DI Francisco Puente-Salve, ESCAN, Spanien |
| 15.00 | Pelletsvertrieb - ein Markt fĂŒr den Mineralölhandel Dipl.-Oec. GĂŒnther JĂ€ckel, Gesamtverband des Deutschen Brennstoff- und Mineralölhandels, Deutschland |
| 15.20 | Anlagen-Contracting mit Pellets DI (FH) Walter Wirth, AEK Energie, Schweiz |
| 15.40 | "Pellets + Solar" Demonstration und Optimierung DI Ulrich Bemmann, Institut fĂŒr ZukunftsEnergieSysteme IZES, Deutschland |
| 16.00 | Strom und WĂ€rme aus Pellets fĂŒr Haushalte Dr. Karl Wolfgang Stanzel, SPM - Stirling Power Module Energieumwandlungs GmbH, Ăsterreich |
| 16.20 | Diskussion/Kaffeepause |
| Innovative Pellets-Rohstoffe | |
| 17.00 | Agro-Pellets: Chancen und Risiken DI Bengt-Erik Löfgren, ĂFAB, Schweden |
| 17.20 | Forschungsergebnisse Getreidepellets Prof. Ing. FrantiĆĄek HrdliÄka, Tschechische Technische UniversitĂ€t Prag |
| 17.40 | Pelletieren verschiedener Rohstoffe - ein Ăberblick Dr. Jens Kai Holm, Technische UniversitĂ€t DĂ€nemark |
| 18.00 | Industriepellets aus Biomasse-Mischungen Dr. Ulrich Kaier, EC Bioenergie, Deutschland |
| 18.20 | Emissionsvergleich verschiedener Biomassebrennstoffe DI Thomas Hering, ThĂŒringer Landesanstalt fĂŒr Landwirtschaft, Deutschland |
| 18.40 | Konferenzende |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|






