- Download Programm
(pdf, 1,1 MB) - Gesamtprogramm Ăberblick
- Sprecher/innen
EuropÀisches Pelletsforum
Termin: | 5. -6. MĂ€rz 2008 |
| Ort: | Stadthalle Wels, A-4600 Wels, Oberösterreich/Ăsterreich |
| Teilnahmebeitrag: | 150 Euro (zzgl. 10% MWSt.) |
| Konferenzsprachen: | Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch |
| Organisation und TagungsbĂŒro: | O.Ă. Energiesparverband LandstraĂe 45, 4020 Linz, Austria Tel. +43/732/7720-14386 Fax +43/732/7720-14383 office [AT] esv.or [DOT] at |
Programm, 5. MĂ€rz 2008
| 14.30 | Mehr Holz aus dem Wald! |
| 14.50 | Neue "Rezepturen" fĂŒr Agropellets DI Bengt-Erik Löfgren, ĂFAB, Schweden |
| 15.10 | "Der Top Prozess" â eine innovative Produktionsmethode DI Jasper Lensselink, ECN Niederlande |
| 15.30 | 240.000 t Pelletsproduktion/Jahr â Eine Herausforderung fĂŒr jeden Standort DI Dr. Gregor Rinke, Seeger Engineering AG, Deutschland |
| 15.50 | Pelletsproduktion: Effizienzsteigerung & Erfahrungsbericht Markus Mann, GF, WesterwÀlder Holzpellets GmbH, Deutschland |
| 16.10 | Diskussion/Kaffeepause |
| 16.50 | Strategische Gestaltungsmöglichkeiten am Pelletsmarkt a. Univ.-Prof. Dr. Reinhold Priewasser, UniversitĂ€t Linz, Ăsterreich |
| 17.10 | Transkontinentaler Handel mit Pellets John Swaan, GF, Wood Pellet Association of Canada |
| 17.30 | Pellets im Elsass â eine Vorzeigeregion Sabine Goetz, RĂ©gion Alsace, Frankreich |
| 17.50 | Der Pelletsmarkt in Chile DI RamĂłn del Pino Vivanco, Direktor, FundaciĂłn Chile |
| 18.10 | Innovative Finanzierungsinstrumente fĂŒr Biomasse Univ.-Prof. Dr. Ing. Peteris Shipkovs, Energy Resources Laboratory, Lettland |
| 18.30 | Ende |
19.30 Abendprogramm
Programm, 6 MĂ€rz 2008
| Pellets-Workshop "Current developments on pellet markets" (in English only) | |
| 9.15 | Welcome |
9.30 | Sweden: Jonas Höglund, SVEBIO |
9.45 | Germany: Martin Bentele, DEPV |
10.00 | France: Frédéric Douard, ITEBE |
| 10.15 | Switzerland: Andreas Keel, Holzenergie Schweiz |
| 10.30 | How to "slow down" a prospering market: Manfred Faustmann, Windhager Zentralheizung |
10.45 | Discussion/Coffee Break |
| 11.15 | Austria: Christian Rakos, proPellets Austria |
| 11.30 | Italy: Marino Berton, AIEL |
| 11.45 | Spain: Francisco Puente-Salve, ESCAN |
| 12.00 | Belgium: Didier Marchal, Walloon Agricultural Research Centre |
| 12.15 | Baltic Countries & Russia: Lennart Ljungblom, Bioenergy International |
| 12.30 | Canada: Christopher Rees, BioSystems Group |
| Chairperson: Christian Rakos, proPellets Austri | |
13.00 - 14.00 Lunch Break
| Presentation of innovative pellet and solar technologies from Austria (in English only) | |
| 14.00 | Welcome |
| 14.05 | Gerhard Selinger, RIKA GmbH & Co KG |
| 14.20 | Werner Emhofer, Fröling GmbH |
| 14.35 | Walter Wagner, Guntamatic GmbH |
| 14.50 | Herbert Ortner, ĂkoFEN Pelletsheizung GmbH |
| 15.05 | Bernhard Holzer, Windhager Zentralheizung GmbH |
| 15.20 | Alexander Glechner, Glechner GmbH |
| 15.35 | Discussion / Coffee Break |
| 16.15 | Marin Marinov, Gasokol GmbH |
| 16.30 | Klaus Seits, Solarfocus GmbH |
| 16.45 | Gerhard Rimpler, Sun Master Energiesysteme GmbH |
17.00 | Gerald Jungreithmayr, SOLution Solartechnik GmbH |
| 17.15 | Discussion |
| 17.45 | End |
19.30 Evening Programme
Das EuropĂ€ische Pelletsforum knĂŒpft an die ĂŒberaus erfolgreichen EuropĂ€ischen Pelletskonferenzen an, die seit 2004 mit jeweils ĂŒber 600 Teilnehmer/innen im Rahmen der World Sustainable Energy Days stattfanden. Das EuropĂ€ische Pelletsforum bietet eine Plattform, aktuelle Markt- und Technologietrends zu diskutieren, neue Anwendungen zu erschlieĂen und innovative Produkte zu prĂ€sentieren.
![]() | ![]() |
![]() |
|
| |
|
|
|







